【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,君亭酒店(301073)获外资卖出1.17万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有君亭酒店7.24万股,占流通股0.09%,累计持股成本46.90元,持股亏损28.76%。
君亭酒店最近5个交易日下跌0.30%,陆股通累计净卖出11.57万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价34.18元;最近20个交易日下跌12.90%,陆股通累计净卖出85.1万股,占流通盘1.00%,区间平均卖出价35.59元;最近60个交易日下跌38.34%,陆股通累计净卖出20.56万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价38.77元。
君亭酒店近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 7.24万 | 0.09 | -40.01万 | -1.17万 | 46.90 |
2023-8-25 | 8.41万 | 0.10 | -819.82万 | -24.11万 | 45.15 |
2023-8-24 | 32.52万 | 0.38 | 741.1万 | 21.41万 | 36.89 |
2023-8-23 | 11.11万 | 0.13 | -287.86万 | -8.38万 | 41.28 |
2023-8-22 | 19.49万 | 0.23 | 22.73万 | 6750 | 38.29 |
2023-8-21 | 18.82万 | 0.22 | 227.06万 | 6.74万 | 38.45 |
2023-8-18 | 12.08万 | 0.14 | -491.92万 | -14.29万 | 41.12 |
2023-8-17 | 26.36万 | 0.31 | -11.19万 | -3200 | 37.49 |
2023-8-16 | 26.68万 | 0.31 | -228.75万 | -6.55万 | 37.46 |
2023-8-15 | 33.23万 | 0.39 | -448.62万 | -12.49万 | 36.96 |
关键词: